ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের সাতটি বিভাগের আওতায় এ্যাম্বুলেন্সের পরিসংখ্যানঃ
ক্রঃনং | বিভাগ | ফায়ার স্টেশন | এ্যাম্বুলেন্স |
১ | ঢাকা | ৩৬ টি | ৪৯ টি |
২ | চট্টগ্রাম | ২১ টি | ২২ টি |
৩ | সিলেট | ০৭ টি | ০৭ টি |
৪ | খুলনা | ১৪ টি | ১৮ টি |
৫ | বরিশাল | ১২ টি | ১৩ টি |
৬ | রাজশাহী | ১১ টি | ১২ টি |
৭ | রংপুর | ১১ টি | ১২ টি |
সর্বমোট | ১১১ টি স্টেশনে |
১৩৪ টি এ্যাম্বুলেন্স বিদ্যমান (১০ টি মেরামতাধীন) |